Raport PRNews.pl: Liczba obcokrajowców wśród klientów banków – IV kw. 2020 r.
Liczba obcokrajowców wśród klientów banków przekroczyła milion osób. Ponad połowę z tej grupy stanowią obywatele Ukrainy. Banki prowadzą blisko 940 tys. kont dla zagranicznych klientów – wynika z danych zebranych przez PRNews.pl po IV kwartale 2020 r. fot. ultramansk / Shutterstock Kiedy kilka lat temu zaczynaliśmy zbierać dane z banków o obcokrajowcach, część instytucji bagatelizowała ... Artykuł Raport PRNews.pl: Liczba obcokrajowców wśród klientów banków – IV kw. 2020 r. pochodzi z serwisu PRNews.pl.

Liczba obcokrajowców wśród klientów banków przekroczyła milion osób. Ponad połowę z tej grupy stanowią obywatele Ukrainy. Banki prowadzą blisko 940 tys. kont dla zagranicznych klientów – wynika z danych zebranych przez PRNews.pl po IV kwartale 2020 r.

Kiedy kilka lat temu zaczynaliśmy zbierać dane z banków o obcokrajowcach, część instytucji bagatelizowała zjawisko, mówiąc że jest marginalne. Jak jednak wynika z zebranych danych, z kwartału na kwartał grupa obcokrajowców obsługiwanych przez polskie banki jest coraz liczniejsza. Na koniec ubiegłego roku przekroczyła już milion osób. A nie jest to kompletny obraz rynku, bo danymi podzieliło się tylko 8 banków.
Najliczniejszą grupę obcokrajowców stanowią obywatele Ukrainy – jest ich już powyżej pół miliona. Najwięcej obsługuje ich BNP Paribas -182 tys., o 49 tys. więcej niż w grudniu 2019 r. Na drugim miejscu jest Santander – 168 tys., a na kolejnym Bank Pekao – 116 tys. Niestety, nie wiadomo ilu Ukraińców obsługuje największy bank w kraju – PKO BP. Bank nie chciał podzielić się tą informacją.
Liczba obcokrajowców wśród klientów banku | |||||
Bank | IV kw. 2020 | III kw. 2020 | IV kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
Santander Bank Polska | 268 628 | 253 208 | 222 080 | 15 420 | 46 548 |
PKO Bank Polski | 252 400 | 240 300 | 213000 | 12 100 | 39 400 |
BNP Paribas | 244 368 | 227 943 | 178 913 | 16 425 | 65 455 |
Bank Pekao | 189 811 | 160 963 | 169 700 | 28 848 | 20 111 |
Alior Bank | 47 070 | 44 379 | 39649 | 2 691 | 7 421 |
Credit Agricole | 17 486 | 16 062 | 13156 | 1 424 | 4 330 |
Bank Pocztowy | 14 905 | 14 753 | bd. | 152 | bd. |
Santander Consumer Bank | 11 884 | 20 129 | 10 697 | -8 245 | 1 187 |
RAZEM | 1 046 552 | 977 737 | 847 195 | 68 815 | 199 357 |
Źródło: PRNews.pl |
Liczba kont osobistych dla obcokrajowców | |||||
Bank | IV kw. 2020 | III kw. 2020 | IV kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
Santander Bank Polska | 264 817 | 243 004 | 210 141 | 21 813 | 54 676 |
PKO Bank Polski | 245 000 | 232 000 | 205600 | 13 000 | 39 400 |
Bank Pekao | 189 811 | 160 963 | 169 700 | 28 848 | 20 111 |
BNP Paribas | 180 332 | 166 017 | 155 159 | 14 315 | 25 173 |
Alior Bank | 36 442 | 35 205 | 33177 | 1 237 | 3 265 |
Bank Pocztowy | 13 453 | 13 341 | bd. | 112 | bd. |
Credit Agricole | 9 259 | 8 714 | 7311 | 545 | 1 948 |
RAZEM | 939 114 | 859 244 | 781 088 | 79 870 | 158 026 |
Źródło: PRNews.pl |
Liczba obywateli Ukrainy wśród klientów banków | |||||
Bank | IV kw. 2020 | III kw. 2020 | IV kw. 2019 | Zmiana k/k | Zmiana r/r |
BNP Paribas Bank Polska | 182 368 | 161 151 | 133 333 | 21 217 | 49 035 |
Santander Bank Polska | 168 674 | 157 994 | 135 819 | 10 680 | 32 855 |
Bank Pekao | 116 025 | 95 657 | 101 745 | 20 368 | 14 280 |
Alior Bank | 22 247 | 20 346 | 16 911 | 1 901 | 5 336 |
Bank Pocztowy | 11 735 | 10 105 | 1 630 | 11 735 | |
Credit Agricole | 11 170 | 11 651 | 8 154 | -481 | 3 016 |
Santander Consumer Bank | 8 337 | 13 740 | 7 197 | -5 403 | 1 140 |
RAZEM | 520 556 | 470 644 | 403 159 | 49 912 | 117 397 |
Źródło: PRNews.pl |
Artykuł Raport PRNews.pl: Liczba obcokrajowców wśród klientów banków – IV kw. 2020 r. pochodzi z serwisu PRNews.pl.